PCMW 264401.5 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 118 kN |
estática | C0 | 245 kN |
Designação | ||
PCMW 264401.5 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 26 mm | |
D | 44 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 35 mm | |
K | 3,25 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 118 kN |
estática | C0 | 245 kN |
Designação | ||
PCMW 264401.5 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 26 mm | |
D | 44 mm | |
H | 1,5 mm | |
J | 35 mm | |
K | 3,25 mm | |
Massa | ||
0,009 kg |